תיאור
מתג חלון חשמלי אוטומטי מתג שליטת חלון ראשי למרצדס-בנץ ויאנו וילנד W639 2006 - 2012 A6395451313 6395451313
מַצָב: 100% מותג חדש,100% נבדק במפעל.
סוג מתג: מתג חלון חשמלי
סוג fitment: החלפה ישירה
מיקום על הרכב: קדמי שמאלי
מספר חלק:A6395451313 A6395450513
6395451313 6395450513
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון אוטובוס 906 310 CDI 2009/03-2016/12 2143 סמ"ק, 70 קילוואט, 95 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון אוטובוס 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון אוטובוס 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון אוטובוס 906 313 CDI 2011/08-2016/12 2143 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון אוטובוס 906 313 CDI 4x4 2011/08-2016/12 2143 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון אוטובוס 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 110 קילוואט, 150 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון אוטובוס 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 סמ"ק, 110 קילוואט, 150 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון אוטובוס 906 316 2008/09-2017/12 1796 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון אוטובוס 906 316 CDI 2011/08-2017/12 2143 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון אוטובוס 906 316 CDI 4x4 2011/08-2017/12 2143 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון אוטובוס 906 316 NGT 2008/09-2017/12 1796 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון אוטובוס 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 סמ"ק, 135 קילוואט, 184 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון אוטובוס 906 324 2006/06-2016/12 3498 סמ"ק, 190 קילוואט, 258 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון קופסה 906 309 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 65 קילוואט, 88 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון ואן 906 310 CDI 2009/03-2017/12 2143 סמ"ק, 70 קילוואט, 95 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון מסחרית 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון ואן 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון ואן 906 313 CDI 2006/06-2017/12 2148 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון מסחרית 906 313 CDI 2009/05-2017/12 2143 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון ואן 906 313 CDI 4x4 2009/05-2017/12 2143 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון מסחרית 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 110 קילוואט, 150 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון מסחרי 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 סמ"ק, 110 קילוואט, 150 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון ואן 906 316 2008/09-2017/12 1796 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון מסחרי 906 316 CDI 2009/03-2017/12 2143 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון מסחרית 906 316 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2143 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון ואן 906 316 LGT 2008/09-2017/12 1796 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון ואן 906 316 NGT 2008/09-2017/12 1796 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון מסחרי 906 318 CDI 2006/06-2016/12 2987 סמ"ק, 135 קילוואט, 184 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון מסחרי 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 סמ"ק, 135 קילוואט, 184 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3,5 טון מסחרית 906 319 CDI 2009/03-2017/12 2987 סמ"ק, 140 קילוואט, 190 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון מסחרי 906 324 2006/06-2016/12 3498 סמ"ק, 190 קילוואט, 258 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3.5 טון ארגז/שילדה 906 316 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2143 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון אוטובוס 906 210 CDI 2009/03-2016/12 2143 סמ"ק, 70 קילוואט, 95 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון אוטובוס 906 211 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 80 קילוואט, 109 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון אוטובוס 906 213 CDI 2006/06-2016/12 2143 סמ"ק, 95 קילוואט, 129 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון אוטובוס 906 215 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 110 קילוואט, 150 כ"ס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון אוטובוס 906 216 2008/09-2017/12 1796 סמ"ק, 115 קילוואט, 156 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון אוטובוס 906 216 CDI 2006/06-2017/12 2143 סמ"ק, 120 קילוואט, 163 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון אוטובוס 906 224 2006/06-2016/12 3498 סמ"ק, 190 קילוואט, 258 כוחות סוס
עבור מרצדס ספרינטר 3-טון מסחרית 906 209 CDI 2006/06-2016/12 2148 סמ"ק, 65 קילוואט, 88 כוחות סוס
רשימת חבילות:
1 * החלפת חלון הכוח
1. אנא השווה את הצורה עם המכונית שלך לפני ביצוע ההזמנה,
כידוע, גרסאות רכב יהיו שונות במדינות שונות.
אנא הבטיח התאמה בזהירות לפני הרכישה, תודה.
2. הוראת התקנה אינה כלולה. התקנה מקצועית מומלצת מאוד.
3.אנא אפשרו שגיאה של 1-2 מ"מ עקב מדידה ידנית.
4. הצבע האמיתי של הפריט עשוי להיות שונה במקצת מהתמונות המוצגות באתר האינטרנט הנגרמות על ידי גורמים רבים כגון בהירות הצג שלך ובהירות האור שלך.